| Funkcionalnost | advanexus | Databricks | Databox | Semantix | ClicData | IDexcel | IBM DataStage | Alteryx | Cloudera | Snowflake | Talend | Google BigQuery | Informatica | Qlik | Tableau | Looker | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povezivanje podataka | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔄 | 🔄 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔄 | 🔄 | ✅ | 🔄 | ✅ |
| Automatizacija ključnih zadataka | ✅ | ✅ | 🔄 | 🔄 | ✅ | 🔄 | ✅ | ✅ | 🔄 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔄 | ✅ | 🔄 | ✅ |
| Automatsko generisanje procesa | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Brzina obrade podataka | ✅ | ✅ | 🔄 | 🔄 | ✅ | 🔄 | 🔄 | 🔄 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 |
| Kvalitet podataka u realnom vremenu | ✅ | 🔄 | 🔄 | 🔄 | ✅ | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 |
| Sandbox za transformaciju podataka | ✅ | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🚫 | 🚫 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 |
| Intuitivna analitika i vizualizacija | ✅ | 🔄 | ✅ | 🔄 | ✅ | ✅ | 🚫 | 🔄 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔄 | 🔄 | ✅ | ✅ |
Legenda:
| Parametar | advanexus | Databricks | Databox | Semantix | ClicData | IDexcel | IBM DataStage | Alteryx | Cloudera | Snowflake | Talend | Google BigQuery | Informatica | Qlik | Tableau | Looker | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prilagođenost za netehničke korisnike | ✅ | 🚫 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🚫 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 |
| Prilagođenost za inženjere podataka | ✅ | ✅ | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔄 | 🔄 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prilagođenost za naučnike podataka | ✅ | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🚫 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 | 🔄 |
Legenda:
| Nivo kompetencije | Prilagođenost za netehničke korisnike | Prilagođenost za inženjere podataka | Prilagođenost za naučnike podataka |
|---|---|---|---|
| ✅ Visoka kompetencija (Napredno) | Platforma je dizajnirana da bude veoma jednostavna za netehničke korisnike, uz minimalno tehničko znanje. | Platforma je visoko prilagođena za inženjere podataka, sa naprednim funkcionalnostima. | Platforma je visoko prilagođena za naučnike podataka, sa naprednim alatima i funkcionalnostima. |
| 🔄 Umerena kompetencija (Srednje) | Platforma nudi umereni nivo prilagođenosti za netehničke korisnike, sa potrebom za određenim tehničkim znanjem. | Platforma nudi umereni nivo prilagođenosti za inženjere podataka, sa određenim naprednim funkcionalnostima. | Platforma nudi umereni nivo prilagođenosti za naučnike podataka, sa određenim naprednim alatima. |
| 🚫 Niža kompetencija (Osnovno) | Platforma možda ima ograničenu prilagođenost za netehničke korisnike, uz potrebu za značajnim tehničkim znanjem. | Platforma možda ima ograničenu prilagođenost za inženjere podataka, sa manje naprednih funkcionalnosti. | Platforma možda ima ograničenu prilagođenost za naučnike podataka, sa manje naprednih alata. |
| Tržište | Veličina u 2020 (u milijardama dolara) | Veličina u 2030 (u milijardama dolara) | CAGR (%) | Najbrže rastuće tržište | Najveće tržište | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platforme za upravljanje podacima o kupcima | 4.67 | 47.68 | 33.70% | GLOBAL | GLOBAL | Data Bridge Market Research |
| Platforme za upravljanje podacima o kupcima (Globalno) | 1.16 | 6.94 | 25.4% | GLOBAL | GLOBAL | Fortune Business Insights |
| Podaci o kupcima (Globalno) | 1.56 | 4.8 | 27.41% | Azijsko-pacifičko | Severna Amerika | Mordor Intelligence |
| Autonomne platforme za podatke | 1.1 | 4.7 | 23.0% | GLOBAL | GLOBAL | Grand View Research |
| Platforme za nauku o podacima | 96.3 | 378.7 | 16.43% | GLOBAL | GLOBAL | Precedence Research |
| Autonomne platforme za podatke (Globalno) | 0.62 | 4.8 | 22.8% | GLOBAL | GLOBAL | Allied Market Research |
Rast tržišta: Potreba za efikasnim upravljanjem podacima raste u industrijama poput finansija, zdravstva i proizvodnje.