Enterprise platforma za kontrolu i automatizaciju podataka
omogućava potpunu kontrolu, automatizaciju i pouzdanost procesa rada sa podacima u kompleksnim i regulisanim sistemima
Razvijeno za enterprise okruženja. Dizajnirano za potpunu kontrolu.
Osnivač: dr Milovan Tomašević
| Problem (kako izgleda danas) | Posledice (zašto je to ozbiljno) |
|---|---|
| Podaci su rasuti kroz desetine sistema | Visoki operativni troškovi |
| Procesi su ručni ili krhki | Dug time-to-value |
| Teško auditabilni i slabo dokumentovani | Povećan regulatorni rizik |
| Spori za promene, migracije i analitiku | Zavisnost od pojedinaca |
Rezultat: sistemi su spori, komplikovani i nepouzdani.
Ključni uzrok: nije nedostatak alata, već nedostatak kontrole i orkestracije iznad postojećeg stack-a.
| Problem danas | Kako advanexus to rešava |
|---|---|
| Razbacani sistemi i izvori podataka | Jedan kontrolisani tok iznad svih postojećih sistema |
| Ručni, krhki i nepouzdani procesi | Automatizovano i determinističko izvršavanje procesa |
| Nejasan redosled i zavisnosti | Algoritamski engine za zavisnosti i redoslede |
| Slaba kontrola kvaliteta | Ugrađena data quality pravila u svaki proces |
| Nedostatak evidencije i audita | Potpun audit trail svakog koraka |
| Spora analitika i ad-hoc alati | Analitika, sandbox i vizualizacija u istom okruženju |
advanexus je control & automation layer iznad postojećih data sistema.
Bez replatforminga. Bez zamene postojećih core sistema.
| Kako radi (end-to-end) | Šta to donosi (Core value) |
|---|---|
| Ingest & Integracija (DB/ API/ fajlovi) | Manja operativna kompleksnost |
| Orkestracija (zavisnosti, scheduler) | Brže migracije i promene |
| Data Quality (pravila, kontrole, notifikacije) | Niži regulatorni i operativni rizik |
| Execution Engine (SQL + cross-DB) | Brži pristup pouzdanim podacima |
| Evidence & Audit (dokaz svakog koraka) | Manja zavisnost od pojedinaca |
| Sandbox & Vizualizacija (analitika u istom sistemu) | Brži rezultati i bolja odluka |
Šta omogućava (grupisani use-case-ovi):
Jednostavnije upravljanje podacima. Veća pouzdanost. Brži rezultati.
Primarni kupsi su organizacije sa kompleksnim i regulisanim data okruženjem:
| Tržište | Veličina (osnovna, $B) | Veličina 2030 ($B) | CAGR (%) | Najbrže rastući region | Najveće tržište | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Data Platforms (CDP) | 5.37 (2023) | 51.95 | 39.5% | Azija-Pacifik | Severna Amerika | Grand View Research |
| Autonomous Data Platforms | 2.13 (2025) | 5.37 | 20.3% | Azija-Pacifik | Severna Amerika | Mordor Intelligence |
| Data Science Platforms | 111.23 (2025) | 275.67 | 21.4% | Azija-Pacifik | Severna Amerika | Mordor Intelligence |
| DataOps Platforms | 4.22 (2023) | 17.17 | 22.5% | Azija-Pacifik | Severna Amerika | Grand View Research |
| Data Integration Platforms (ETL/ELT) | 15.18 (2024) | 30.27 | 12.1% | Azija-Pacifik | Severna Amerika | Grand View Research |
| Data Fabric Platforms | 2.29 (2023) | 12.91 (2032) | 21.2% | Azija-Pacifik | Severna Amerika | Fortune Business Insights |
| Master Data Management (MDM) | 18.23 (2025) | 43.38 | 18.9% | Azija-Pacifik | Severna Amerika | Mordor Intelligence |
| Kriterijum (Gartner DI/ETL) | advanexus | Databricks | Snowflake | Talend | Informatica IICS | Alteryx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uvoz fajlova (CSV/JSON/Excel/Logovi) | ✔ Native ingest | 🔄 Spark ingest | 🚫 Stage + COPY | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2. Auto fajl → SQL tabela | ✔ Jedinstveno | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| 3. DB → DB prenos podataka | ✔ Ugrađeno | 🚫 | 🚫 | 🔄 | 🔄 | 🚫 |
| 4. Migracija šema i zavisnosti | ✔ Algoritamski | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| 5. Orkestracija (real-time jobs) | ✔ Ugrađena | 🔄 Workflows | 🚫 SQL Tasks | 🔄 | ✔ | 🔄 |
| 6. Automatsko izvršavanje SQL skripti | ✔ SQL Engine | ✔ | 🚫 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7. Upravljanje zavisnostima i paralelizmom | ✔ Inteligentno | 🔄 DAG-ručno | 🚫 | 🔄 | 🔄 | 🚫 |
| 8. Ugrađena Data Quality pravila | ✔ Real-time DQ | 🔄 (DLT) | 🚫 | ✔ | ✔ | 🔄 |
| 9. Monitoring i alerting | ✔ Centralno | ✔ | 🔄 | ✔ | ✔ | 🔄 |
| 10. Python sandbox / notebooks | ✔ Ugrađeno | ✔ Notebooks | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| 11. Ugrađena vizualizacija (grafikoni/dashboardi) | ✔ Vizualizer | 🔄 Osnovno | 🚫 | 🚫 | 🚫 | ✔ |
Reference:
✔ = podržano 🔄 = delimično 🚫 = nije podržano
Status: Advanexus je operativna platforma u ranoj fazi validacije, spremna za PoC i pilot implementacije kod enterprise klijenata.
| Element | Kako je model postavljen |
|---|---|
| Ulazak kod klijenta | PoC i pilot faze kao kontrolisan ulaz |
| Osnovni prihod | Enterprise licenciranje (godišnja pretplata) |
| Rast po klijentu | “Land & expand” po timu, use-case-u i obimu |
| Ugovorni okvir | Dugoročni ugovori (3–5 godina) |
| Implementacija | Partner-led deployment ili uz podršku tima |
| Dodatni prihodi | Implementacija, onboarding, premium podrška |
| Operativne karakteristike | Visoke gross margine, nizak churn, visoka LTV |
| Faza | Pristup | Cilj |
|---|---|---|
| Rani ulazak | Prodaja vođena od strane osnivača | Prve PoC i pilot validacije |
| Ulazna tačka | Fokus na ključne (wedge) use-case-ove | Brza vrednost uz nizak rizik |
| Standardizacija | PoC fabrika | Ponovljivi i kontrolisani ulazi |
| Skaliranje | Partneri (SI i regionalni integratori) | Širenje bez rasta internog tima |
| Rast | Prodaja zasnovana na referencama | Kredibilitet i brže zatvaranje |
Princip: mali početni zahvat → dokaz vrednosti → kontrolisano širenje.
| Element | Opis |
|---|---|
| Primarni izlaz | Strateška akvizicija od strane enterprise, data ili cloud vendora |
| Profil kupca | Kompanije kojima je potreban kontrolni i automation sloj iznad postojećih sistema |
| Alternativni izlazi | Growth / buy-and-build Private Equity Sekundarni izlaz u fazi rasta |
| Razlozi za akviziciju | Modularna i integrabilna arhitektura Fokus na regulisane industrije Popunjavanje praznine u postojećim data platformama Ponovljivi enterprise use-case-ovi i reference |
| Vremenski okvir | Srednjoročni horizont (5–7 godina) |
| Aktivnost | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabilizacija MVP-a i core arhitekture | ✔️ | ✔️ | ||||||
| PoC factory (standardizovani use-case-ovi) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Pilot implementacije kod klijenata | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Multi-tenant hardening i izolacija | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Bezbednost, audit i compliance priprema | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Partner model i enablement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Skaliranje prodaje (GTM) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Internacionalizacija i regionalni rollout | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Exit readiness (IP, struktura, reference) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
advanexus gradi kontrolni i automatizacioni sloj za sledeću generaciju enterprise data operacija.
Tražimo: